| วันเดินทาง | ราคาเริ่มต้น |
|---|---|
| 08 - 13 ต.ค. 69 / 09 - 14 ต.ค. 69 | 46,900 |
| 10 - 15 ต.ค. 69 | 47,900 |
| 13 - 18 ต.ค. 69 / 22 - 27 ธ.ค. 69 / 24 - 29 ธ.ค. 69 | 45,900 |
| 14 - 19 ต.ค. 69 / 17 - 22 ต.ค. 69 / 24 - 29 ต.ค. 69 / 27 ต.ค. 69 - 01 พ.ย. 69 / 28 ต.ค. 69 - 02 พ.ย. 69 / 31 ต.ค. 69 - 05 พ.ย. 69 / 02 - 07 ธ.ค. 69 / 04 - 09 ธ.ค. 69 / 07 - 12 ธ.ค. 69 / 10 - 15 ธ.ค. 69 / 17 - 22 ธ.ค. 69 / 18 - 23 ธ.ค. 69 | 43,900 |
| 20 - 25 ต.ค. 69 / 22 - 27 ต.ค. 69 / 23 - 28 ต.ค. 69 | 44,900 |
| 03 - 08 พ.ย. 69 / 05 - 10 พ.ย. 69 / 10 - 15 พ.ย. 69 / 17 - 22 พ.ย. 69 / 19 - 24 พ.ย. 69 / 24 - 29 พ.ย. 69 / 15 - 20 ธ.ค. 69 | 42,900 |
| 27 ธ.ค. 69 - 01 ม.ค. 70 / 28 ธ.ค. 69 - 02 ม.ค. 70 / 29 ธ.ค. 69 - 03 ม.ค. 70 / 30 ธ.ค. 69 - 04 ม.ค. 70 / 31 ธ.ค. 69 - 05 ม.ค. 70 | 49,900 |
| พักเดี่ยว จ่ายเพิ่มเริ่มต้นท่านละ 7,500 บาท | |
| วันที่ | กำหนดการ | เช้า | กลางวัน | ค่ำ | โรงแรม |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG664 : 10.45-16.00) – เซียงไฮ้ – ถนนหวยไห่ (Song Mont) | ✘ | ✘ | ✔ | Holiday Inn Express Shanghai หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
| 2 | Shanghai Disneyland เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง) | ✔ | ✘ | ✘ | Holiday Inn Express Shanghai หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
| 3 | หาดไว่ทาน – ถ่ายรูปหอไข่มุก – ถนนนานกิง – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เมืองปักกิ่ง (G20: 15.00 – 19.36) | ✔ | ✔ | ✔ | Beijing Henan Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
| 4 | พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน – กำแพงเมืองจีนด่านจวียงกวน – ย่านซานหลี่ถุน | ✔ | ✔ | ✔ | Beijing Henan Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
| 5 | Universal Studio Beijing เต็มวัน (รวมค่าบัตรเข้า + รถรับส่ง) | ✔ | ✘ | ✘ | Beijing Henan Plaza Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (มาตรฐานจีน) |
| 6 | พระราชวังต้องห้ามกู้กง – สนามบินปักกิ่ง – กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG615 17.05-21.15) | ✔ | ✔ | ✘ |
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ 2,000 บาท/ท่าน/ทริป
ราคานี้เป็นราคาพิเศษไม่มีราคาเด็ก
|
TAT No. 11/13488 |
|
|